Características
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 103700 |
Valor:
R$ 105.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2025 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 214.490,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P HURRICANE 4 TURBO OVERLAND AUTOMÁTICO AT9
Ano: | 2025 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P HURRICANE 4 TURBO OVERLAND AUTOMÁTICO AT9 |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 269.490,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
ES 300 H 2.5 16V 4P HÍBRIDO AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2023 |
Marca: | LEXUS |
Modelo: | ES 300 H |
SubModelo: | 2.5 16V 4P HÍBRIDO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 369.990,00
Detalhes do Veículo
Elantra 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Elantra |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 145800 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS
Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Prata |
Km: | 110640 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Expert 1.5 3P BLUEHDI CARGO TURBO DIESEL
Ano: | 2023 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Expert |
SubModelo: | 1.5 3P BLUEHDI CARGO TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 119880 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 66984 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2025 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 165.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 55100 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 76600 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 33717 |
Valor:
R$ 125.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 56900 |
Valor:
R$ 93.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
Cor: | Prata |
Km: | 51290 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo