Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 96234 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 205367 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 67200 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80766 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 111830 |
Valor:
R$ 90.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 17444 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD II
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD II |
| Cor: | Preto |
| Km: | 146930 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 9220 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P DX FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105175 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 92500 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119880 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 129482 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70650 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 106041 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86785 |
Valor:
R$ 85.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62800 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75990 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70880 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118341 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
| Cor: | Prata |
| Km: | 51290 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo